概要
| 社名 | 有限会社 熊谷園芸 |
|---|---|
| 設立 | 昭和63年 |
| 代表取締役 | 熊谷和樹 |
| 取締役会長 | 熊谷市夫 (指導農業士・認定農業士) |
| 事業内容 | バラ・りんどう・スノーボールの生産・販売 |
| 住所 | 〒999-5201 山形県最上郡鮭川村京塚字中ノ沢4701-3 |
| TEL | 0233-55-3251 |
| FAX | 0233-55-3668 |
| メール | info@kg-rose.com |
| 生産品種数 | バラ:40品種以上 りんどう:10品種以上 |
| 栽培面積 | 温室面積:25,356m² 露地面積:7,504m² |
| 資本金 | 2,000万円 |

曲川ハウス

京塚ハウス

あゆみ
| 昭和49年 | 熊谷市夫農業就業 |
|---|---|
| 昭和50年 | りんどう栽培を開始 規模:3,000m² |
| 昭和52年 | りんどう栽培規模拡大 パイプハウス導入 規模:3,000m² |
| 昭和53年 | りんどう栽培規模拡大 規模:5,000m² |
| 昭和56年 | りんどう栽培規模拡大 規模:12,000m² |
| 昭和57年 | りんどう栽培規模拡大 規模:3,000m² |
| 昭和59年 | 鮭川村花「みちのくひめゆり」の増殖に着手 |
| 昭和63年 | 有限会社 熊谷園芸設立 りんどう栽培規模拡大 規模:5,000m² |
| 平成元年 | バラ(土耕)栽培開始 軽量鉄骨ハウス3棟 規模:2,953m² |
| 平成4年 | バラ栽培規模拡大 軽量鉄骨ハウス4棟 規模:4,966m² |
| 平成8年 | パンジー栽培(1年間) |
| 平成9年 | ロックウール(養液)栽培の導入 |
| 平成10年 | ロックウール(養液)栽培に全面切替 |
| 平成13年 | 鮭川村京塚(最上中部牧場跡)に土地借入 |
| 平成14年 | りんどう栽培規模縮小 規模:6,000m² |
| 平成15年8月 | バラ栽培規模拡大 県単補助事業 軽量鉄骨ハウス5棟 規模:11,800m² |
| 平成16年9月 | 1回出荷で1,000ケース(53,000本)達成 りんどう栽培一時休業 |
| 平成17年9月 | バラ栽培規模拡大 国庫補助事業 軽量鉄骨ハウス2棟 (ナトリウムランプ設備) 規模:4,752m² 県単補助事業 軽量鉄骨ハウス1棟 (育苗設備完備) 規模:1,035m² |
| 平成18年4月 | 京塚にてりんどう栽培再開 規模:1,584m² |
| 平成18年8月 | ナトリウムランプ設備2棟 規模:1,440m² |
| 平成18年9月 | 1回出荷で1,200ケース(55,000本)達成 |
| 平成19年4月 | りんどう栽培規模拡大 規模:594m² |
| 平成19年5月 | 有限会社 熊谷園芸ホームページオープン |
| 平成19年5月 | エアリッチ・アーチング栽培研究 平成19年度(第17期) 2日目視察会場「有限会社熊谷園芸」 |
| 平成20年1月 | りんどうのハウス栽培開始 灯油暖房にて5月の早期出荷を実現 |
| 平成20年6月 | なにわ花いちば主催『Nani Fex』参加 |
| 平成20年8月 | 最上トップローズ(最上郡バラ生産者3社共同) 京塚ハウス全棟にヒートポンプ導入 規模:17,667m² |
| 平成21年8月 | りんどう栽培規模拡大5,610m² |
| 平成23年3月 | 全棟にヒートポンプ増設 |
| 平成23年4月 | 楽店市場に出店 熊谷園芸楽天市場店オープン |
| 平成27年5月 | 1回出荷で1,429ケース(50,000本)達成 |
| 平成27年7月 | 熊谷園芸 楽天市場店リニューアル |
| 平成29年10月 | 日バラ全国大会会場になりました 公式ホームページリニューアル |
| 平成29年12月 | クラウドファンディングサイト「Makuake」 目標額達成しました |
| 平成30年 | 自社イベント「薔薇博」初開催 |
| 令和元年 | 第二回「薔薇博」開催 |
| 令和2年 | ミニトマト生産開始(2,376m²) |
| 令和3年 | スノーボール出荷開始 |
| 令和5年5月 | 熊谷和樹 代表取締役 就任 |
受賞歴
2021年
| やまがたフラワーフェスティバル2021 | 金賞 農林水産大臣賞 出品財:ばら「オール4ラブ」 |
|---|
2020年
| 新庄・もがみフラワーフェスティバル2020 | 山形県最上総合支庁長賞「ハイネスブルー」 東日本板橋花き社長賞「サムライ'08」 鮭川村長賞「プライムチャーム」 |
|---|
2019年
| 新庄・もがみフラワーフェスティバル2019 | 山形県知事賞「サムライ'08」 山形県最上総合支庁長賞「ハイネスブルー」 |
|---|
2017年
| 新庄・もがみフラワーフェスティバル2017 | 最優秀賞 山形県知事賞 出品財:りんどう「ハイネスブルー」 フラワーオークションジャパン社長賞 出品財:ばら「アマダ」 |
|---|
2016年
| 大高根農場記念山形県農業賞 |
|---|
2014年
| やまがたフラワーフェスティバル | 東日本板橋花き社長賞 出品財:ばら「サムライ08」 銀賞 出品財:ばら「キャンディーアバランチェ+」「レディラブ」 |
|---|---|
| 第57回日本ばら切花品評会 | (一財)日本花普及センター会長賞 出品財:ばら「ロズウェル」 |
2013年
| やまがたフラワーフェスティバル | 山形県知事賞 出品財:ばら「キャンディーアバランチェ」 銀賞 出品財:りんどう「初雪」 |
|---|---|
| 新庄・もがみフラワーフェスティバル | 山形県知事賞 出品財:ばら「アマダ」 |
2012年
| やまがたフラワーフェスティバル2012 | 農林水産大臣賞 出品財:りんどう「初雪」 |
|---|
2011年
| やまがたフラワーフェスティバル2011 花き品評会 |
最高賞『農林水産大臣賞』 出品財:バラ「アマダ」 銀賞 出品財:バラ「サムライ」 |
|---|
2010年
| やまがたフラワーフェスティバル2010 花き品評会 |
金賞『社団法人日本花き生産協会長賞』銀賞 出品財:バラ「リモ」 |
|---|
2006年
| もがみフラワーフェスティバル | いわき中央生花社長賞 |
|---|---|
| 東宮御所にて皇太子殿下ご誕生日に献花 [品種] サラ(黄色) | |
2005年
| 第48回日本ばら切花品評会 | 農林水産省生産局長賞(全国2位) |
|---|
2004年
| 第17回東北花展覧会 | 銀賞 出品財:ばら |
|---|---|
| もがみフラワーフェスティバル | 金賞優秀賞第一花き社長賞 全国農業共同組合連合会山形県本部最上経済センター所長賞 |
| 第47回目日本ばら切花品評会 | 山形県優良賞 |
2003年
| もがみゆめりあフラワーフェスティバル | 優秀賞 出品財:ばら |
|---|
2002年
| 東北地域花き産業振興協議会 第15回東北花展覧会 |
金賞 出品財:ばら |
|---|---|
| 最上地域農業振興会議会長賞 出品財:ばら |
|
| やまがたフラワーフェスティバル2002 花き品評会 |
銀賞 出品財:ばら |
1998年
| 新庄市農業協同組合会長賞 出品財:バラ |
|---|
1996年
| 新庄市農業協同組合会長賞 出品財:ばら |
|---|
1982年
| 東北農政局長賞 |
|---|
